Os sócios da AHBVC beneficiam de 20% de desconto sobre o valor de tabela
| Serviço de Transporte de Água | Não Sócios | |
| Taxa de Saída (até 20km Ida e Volta, Inclui 1h de espera) | 175,00 € | |
| Hora de Serviço | 80,00 € | |
| Acima de 20km soma-se Preço por km | 1,00 € | |
| Serviço de Transporte de Doentes Não Urgente | Não Sócios | |
| Taxa de Saída (até 20km Ida e Volta, Inclui 1h de espera) | 55,00 € | |
| Acima de 20km soma-se Preço km | 1,00 € | |
| Preço por Hora de Espera Extra | 25,00 € | |
| Serviços Gerais | Não Sócios | |
| Abertura de porta (sem socorro) | 60,00 € | |
| Inundações (não provocados pela Natureza), Preço Hora | 80,00 € | |
| Relatório de Ocorrências | 50,00 € | |
| Simulacros (Como Observadores) | 100,00 € | |
| Simulacros | Sob Consulta | |
| Prevenção ao Lançamento de Foguetes s/ Declaração | 175,00€ | |
| Prevenção ao Lançamento de Foguetes c/ Declaração | 200,00€ | |
| Extras: Preço por km superior a 20km | 1,00 € | |
| Extras: valor/hora/bombeiro | 15,00 € | |
| Extras: valor/hora/veículo ligeiro | 35,00 € | |
| Extras: valor/hora/veículo pesado | 50,00 € | |
| Extras: valor/hora Oxigénio | 10,00 € | |
| Aluguer de Equipamentos | Sob Consulta |
| SALA DE FORMAÇÃO | Não Sócios |
| Hora (dias úteis – das 8 às 19h) | 25,00 € |
| Hora (após as 19h, sábados, domingos e feriados) | 40,00 € |
| Utilização superior a 7h ou 1dia | Sob Consulta |
| Observações: Sala de formação de até 30 lugares, WC, climatização, equipada com mesas e cadeiras com apoio, projetor, internet e acesso a pessoas com mobilidade reduzida. |
Os sócios da AHBVC beneficiam de 20% de desconto sobre o valor de tabela