Serviço de Transporte de Água | Sócios | Não Sócios | |
Taxa de Saída (até 20km Ida e Volta, Inclui 1h de espera) | 150,00 € | 175,00 € | |
Hora de Serviço | 50,00 € | 75,00 € | |
Acima de 20km soma-se Preço por km | 0,80 € | 0,85 € | |
Serviço de Transporte de Doentes Não Urgente | Sócios | Não Sócios | |
Taxa de Saída (até 20km Ida e Volta, Inclui 1h de espera) | 40,00 € | 50,00 € | |
Acima de 20km soma-se Preço km | 0,80 € | 0,85 € | |
Preço por Hora de Espera Extra | 15,00 € | 20,00 € | |
Serviços Gerais | Sócios | Não Sócios | |
Abertura de porta (sem socorro) | 40,00 € | 50,00 € | |
Inundações (não provocados pela Natureza), Preço Hora | 50,00 € | 75,00 € | |
Corte de Árvore | 50,00 € | 75,00 € | |
Relatório de Ocorrências | 35,00 € | 50,00 € | |
Simulacros (Como Observadores) | 100,00 € | 100,00 € | |
Simulacros | Sob Consulta | Sob Consulta | |
Extras: Preço por km superior a 20km | 0,80 € | 0,85 € | |
Extras: valor/hora/bombeiro | 10,00 € | 15,00 € | |
Extras: valor/hora/veículo ligeiro | 30,00 € | 35,00 € | |
Extras: valor/hora/veículo pesado | 40,00 € | 50,00 € | |
Extras: valor/hora Oxigénio | 10,00 € | 10,00 € | |
Extras: EPI COVID | 15 € | 15 € |
SALA DE FORMAÇÃO | Sócios | Não Sócios |
Horário (8h às 19h, apenas dias úteis) | ||
Hora (dias úteis das 8 às 19h) | 16,00€ | 20,00 € |
Meio dia (4h) (dias úteis das 8 às 19h) | 48,00€ | 60,00 € |
Dia (8h) (dias úteis das 8 às 19h) | 80,00€ | 100,00 € |
Horário (após as 19h, sábados, domingos e feriados) | ||
Hora (após as 19h, sábados, domingos e feriados) | 24,00€ | 30,00 € |
Bloco de 4h (dias úteis das 19h às 23h) | 72,00€ | 90,00 € |
Meio dia (4h) (sábados, domingos e feriados) | 72,00€ | 90,00 € |
Dia (8h) (sábados, domingos e feriados) | 120,00€ | 150,00 € |
Observações: Sala de formação de até 30 pessoas, climatizada, equipada com mesas, cadeiras, projetor, internet e acesso ao WC. |